Pollenbelastung im Städtevergleich
Compare pollen levels across Austrian cities. Die Daten werden stündlich aktualisiert und zeigen die aktuelle Belastung für alle 9 Landeshauptstädte.
| Stadt | Erle | Birke | Gräser | Beifuß | Ragweed | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | High | |||||
| LinzOberösterreich | Moderate | |||||
| KlagenfurtKärnten | Moderate | |||||
| St. PöltenNiederösterreich | Moderate | |||||
| BregenzVorarlberg | Moderate | |||||
| WienWien | Low | |||||
| GrazSteiermark | Low | |||||
| InnsbruckTirol | Low | |||||
| EisenstadtBurgenland | Low |
Keine Gering Mäßig Hoch Sehr hoch Extrem