Pollenbelastung im Städtevergleich
Compare pollen levels across Austrian cities. Die Daten werden stündlich aktualisiert und zeigen die aktuelle Belastung für alle 9 Landeshauptstädte.
| Stadt | Erle | Birke | Gräser | Beifuß | Ragweed | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EisenstadtBurgenland | Low | |||||
| WienWien | None | |||||
| GrazSteiermark | None | |||||
| LinzOberösterreich | None | |||||
| SalzburgSalzburg | None | |||||
| InnsbruckTirol | None | |||||
| KlagenfurtKärnten | None | |||||
| St. PöltenNiederösterreich | None | |||||
| BregenzVorarlberg | None |
Keine Gering Mäßig Hoch Sehr hoch Extrem