Pollenbelastung im Städtevergleich
Pollenbelastung in verschiedenen österreichischen Städten vergleichen. Die Daten werden stündlich aktualisiert und zeigen die aktuelle Belastung für alle 9 Landeshauptstädte.
| Stadt | Erle | Birke | Gräser | Beifuß | Ragweed | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinzOberösterreich | Mäßig | |||||
| SalzburgSalzburg | Mäßig | |||||
| KlagenfurtKärnten | Mäßig | |||||
| St. PöltenNiederösterreich | Mäßig | |||||
| BregenzVorarlberg | Mäßig | |||||
| WienWien | Gering | |||||
| GrazSteiermark | Gering | |||||
| InnsbruckTirol | Gering | |||||
| EisenstadtBurgenland | Gering |
Keine Gering Mäßig Hoch Sehr hoch Extrem