Pollenbelastung im Städtevergleich
Pollenbelastung in verschiedenen österreichischen Städten vergleichen. Die Daten werden stündlich aktualisiert und zeigen die aktuelle Belastung für alle 9 Landeshauptstädte.
| Stadt | Erle | Birke | Gräser | Beifuß | Ragweed | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EisenstadtBurgenland | Gering | |||||
| WienWien | Keine Belastung | |||||
| GrazSteiermark | Keine Belastung | |||||
| LinzOberösterreich | Keine Belastung | |||||
| SalzburgSalzburg | Keine Belastung | |||||
| InnsbruckTirol | Keine Belastung | |||||
| KlagenfurtKärnten | Keine Belastung | |||||
| St. PöltenNiederösterreich | Keine Belastung | |||||
| BregenzVorarlberg | Keine Belastung |
Keine Gering Mäßig Hoch Sehr hoch Extrem